since

1955

Standard Stal

Standard Stal

Przeznaczone do szlifowania zwykłych stali, oraz przecinania stali o małych przekrojach.

Zastosowanie stale zwykłe; małe przekroje
Wydajność (żywotność) dobra
Szybkość skrawania dobra
Odporność na starzenie standardowa
Komfort pracy dobry
Wymiar Szt/opak. Obroty
150 x 2,0 x 22,23 50 13 300
350 x 2,8 x 25,4 50 13 300
115 x 1,0 x 22,23 50 13 300
115 x 1,6 x 22,23 50 13300
115 x 2,0 x 22,23 25 13300
115 x 2,5 x 22,23 25 13300
115 x 3,2 x 22,23 25 13300
125 x 1,0 x 22,23 50 12250
125 x 1,6 x 22,23 50 12250
125 x 2,0 x 22,23 25 12250
125 x 2,5 x 22,23 25 12250
125 x 3,2 x 22,23 25 12250
150 x 1,6 x 22,23 25 10200
150 x 2,5 x 22,23 25 10200
180 x 1,6 x 22,23 25 8500
180 x 2,0 x 22,23 25 8500
180 x 2,5 x 22,23 25 8500
180 x 3,2 x 22,23 25 8500
230 x 2,0 x 22,23 25 6650
230 x 2,5 x 22,23 25 6650
230 x 3,2 x 22,23 25 6650
300 x 3,2 x 32 20 5100
300 x 3,2 x 25,4 20 5100
350 x 2,8 x 32 10 4400
350 x 3,5 x 25,4 10 4400
350 x 3,5 x 32 10 4400
400 x 4,0 x 25,4 10 3850
400 x 4,0 x 32 10 3850
Wymiar Szt/opak. Obroty
115 x 2,5 x 22,23 25 13300
115 x 3,2 x 22,23 25 13300
125 x 2,5 x 22,23 25 12250
125 x 3,2 x 22,23 25 12250
150 x 3,2 x 22,23 25 10200
180 x 2,5 x 22,23 25 12250
180 x 3,2 x 22,23 25 12250
230 x 2,5 x 22,23 25 12250
230 x 3,2 x 22,23 25 12250
Wymiar Szt/opak. Obroty
115 x 4,0 x 22,23 10 13300
115 x 6,0 x 22,23 10 13300
125 x 4,0 x 22,23 10 12250
125 x 6,0 x 22,23 10 12250
125 x 6,5 x 22,23 10 12250
125 x 8,0 x 22,23 10 12250
150 x 6,0 x 22,23 10 12250
150 x 8,0 x 22,23 10 12250
180 x 4,0 x 22,23 10 8500
180 x 6,0 x 22,23 10 8500
180 x 8,0 x 22,23 10 8500
180 x 10,0 x 22,23 10 8500
230 x 4,0 x 22,23 10 6650
230 x 6,0 x 22,23 10 6650
230 x 8,0 x 22,23 10 6650
230 x 10,0 x 22,23 10 6650